Superficie | 100 |
Terreno | 632 m2 |
Año de construcción | 1971 |
3 habitaciones |
2 baños |
Distancia a la playa | 600 mt |
Distancia a comercios | 500 mt |
En la zona residencial de la calle Barcelona. |
Una agradable casa. |
Capacidad personas (niños incluidos) | 5 |
Dormitorios | 3 |
Camas de matrimonio | 1 |
Camas individuales | 3 |
Literas | -- |
Baño con bañera | -- |
Baño con ducha | 2 |
Aseo | 1 |
Cocina separada | 1 |
Cocina americana | -- |
Salón-comedor | 1 |
Garaje | -- |
Aparcamiento cerrado | -- |
Plaza de parking | -- |
Terraza | 1 |
Balcón | -- |
Jardín | 1 |
Piscina privada | -- |
Piscina comunitaria | -- |
Pista de tenis | -- |
Wifi | -- |
Microondas | 1 |
Grill | -- |
Horno | 1 |
Lavavajillas | 1 |
Aspirador | -- |
Plancha de ropa | -- |
Secadora | -- |
Chimenea | 1 |
Sofá-cama | -- |
Calefacción de gas | -- |
Calefacción eléctrica | 1 |
Calefacción centralizada | -- |
Calentador de gas | -- |
Calentador eléctrico | 1 |
Vitrocerámica | -- |
Cocina a gas | -- |
Cocina eléctrica | 1 |
Estufa | -- |
TV con satélite alemán | 1 |
TV con satélite francés | -- |
TV digital | -- |
TV cable | -- |
Lavadora | 1 |
Barbacoa portátil | 1 |
Barbacoa de obra | -- |
Aire acondiconado | -- |
Animales domésticos | -- |
Electricidad incluida* | -- |
* En temporada B y C se paga a parte. |
Precios 2022 | |||
---|---|---|---|
Temporada |
Desde |
Hasta |
En €/semana. Tasa turística NO incluida ! |
Temporada "A" | 05-12-2021 | 19-02-2022 | -- |
Temporada "B" | 19-02-2022 | 09-04-2022 | 500,00 |
Temporada "C" | 09-04-2022 | 25-06-2022 | 600,00 |
Temporada "D" | 25-06-2022 | 20-08-2022 | 860,00 |
Temporada "C" | 20-08-2022 | 17-09-2022 | 600,00 |
Temporada "B" | 17-09-2022 | 15-10-2022 | 500,00 |
Temporada "A" | 15-10-2022 | 03-12-2022 | -- |
* La limpieza se paga a parte si la estancia es inferior a 7 días. Por favor, presten atención a nuestras Condiciones de Reserva y a nuestros Gastos adicionales. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |