(+0034) 972 77 05 80
| Wohnfläche | 100 |
| Grundstück | 600 m2 |
| Baujahr | -- |
| 3 Schlafzimmer |
| 2 Bäder |
| Entfernung zum Strand | 25 mt |
| Entfernung zu den Geschäften | 700 mt |
| Ein sehr schönes Haus, dekoriert mit viel Liebe zum Detail. Mit privatem Pool, einen schönen Garten und einem spektakulären Meerblick. Gelegen, in einer privilegierten Villensiedlung, direkt am Meer und am Fusse des Montgoberges. |
| mit Privatpool 8,00 m x 4,00 m x 0,90 - 1,90 m |
| Personenzahl (Kinder inbegriffen) | 6 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Doppelbetten | 2 |
| Einzelbetten | -- |
| Stockbetten | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Dusche | 1 |
| Toilette extra | -- |
| Separate Küche | -- |
| Amerikanische Küche | 1 |
| Wohn-Esszimmer | 1 |
| Garage | -- |
| Geschlossener Parkplatz | 1 |
| Parkplatz | -- |
| Terrasse | 3 |
| Balkon | -- |
| Garten | 1 |
| Privatpool | 1 |
| Gemeinschaftspool | -- |
| Tennisplatz | -- |
| Wifi | 1 |
| Mikrowelle | 1 |
| Grill | -- |
| Backofen | 1 |
| Spülmaschine | 1 |
| Staubsauger | -- |
| Bügeleisen | 1 |
| Trockner | -- |
| Kamin | 1 |
| Schlafsofa | -- |
| Gasheizung | -- |
| Elektrische Heizung | -- |
| Zentralheizung | 1 |
| Gasboiler | -- |
| Elektrischer Boiler | -- |
| Herd mit Ceran-Kochfeld | 1 |
| Gasherd | -- |
| Elektrischer Herd | -- |
| fahrbarer Gasofen | -- |
| deutsches Satelliten TV | 1 |
| französisches Satelliten TV | -- |
| Digitales TV | -- |
| Kabel TV | -- |
| Waschmaschine | 1 |
| tragbarer Grill | -- |
| gemauerter Aussengrill | 1 |
| Klimaanlage | -- |
| Haustiere | -- |
| Strom inbegriffen* | -- |
| * Der Strom ist in der Saison C) und D) inbegriffen. |
Beschreibung
Wunderschönes Traumhaus direkt am Meer, mit einem fantastischen Blick, auf 2 Ebenen. Mit grossem, schönem Garten, Privatpool und Aussendusche. EG.: Grosszügiges Wohn-Esszimmer mit Kamin und SAT-TV, Küche mit Spülmaschine, Duschbad/WC und Nebenraum mit Waschmaschine. Grosse Terrasse mit Aussengrill. OG: 3 Doppel-schlafzimmer (eines davon mit Stockbetten), Badezimmer und Terrasse. Zentralheizung und grosser, abgeschlossener Autoabstellplatz. Die Garage ist leider nicht benutzbar.
Lage
| Preise der Saison 2026 | |||
|---|---|---|---|
Saison |
Von |
Bis |
€/pro Woche. Kurtaxe NICHT inbegriffen ! |
| Saison "A" | 29-11-2025 | 31-12-2025 | -- |
| Saison "B" | 01-01-2026 | 02-05-2026 | 715,00 |
| Saison "C" | 02-05-2026 | 20-06-2026 | 1.250,00 |
| Saison "D" | 20-06-2026 | 22-08-2026 | 1.600,00 |
| Saison "C" | 22-08-2026 | 12-09-2026 | 1.250,00 |
| Saison "B" | 12-09-2026 | 28-11-2026 | 715,00 |
| Saison "A" | 28-11-2026 | 31-12-2026 | -- |
| * Bei einem Aufenthalt unter 7 Tagen wird die Endreinigung extra berechnet. Bitte beachten Sie unsere Reservierungsbedingungen und unsere Preisliste mit den zusätzlichen Nebenkosten. | |||
Wir sind API nº 672 (Vereinigung der Immobilienhändler), und sind im Register der Immobilienhändler der katalanischen Landesregierung mit der Nr. AT 1656 eingetragen.
Vermietung
A003 Appartement Marina -
A013 Els Pescadors
A028 Gran Sol - Lali
A029B Appartement Gerani B
A075 SANTA ANNA
C001 Menorca-Jonsson
C002 Menorca-Staudt
|
|
VA330
MAGDA PARK-BENITO
VA344
HOSPITALET LLOBREGAT
VA348
LES GAVINES
VA351
Casc Antic Escoles
VA357
APARTAMENTO AZZUTZENA
VA359
RIEMBAUD 3
VA362
Apartamento Josep Bonay
VA370
GARBI PARK
|
|