Wohnfläche | 65 |
Grundstück | 150 m2 |
Baujahr | -- |
3 Schlafzimmer |
2 Bäder |
Entfernung zum Strand | 1500 mt |
Entfernung zu den Geschäften | 500 mt |
Gelegen in einer ruhigen, aber zentralen Villensiedlung. |
Mit privatem Pool, 6,30 m x 2,00-3,30 m x 1,60 m |
Personenzahl (Kinder inbegriffen) | 6 |
Schlafzimmer | 3 |
Doppelbetten | 3 |
Einzelbetten | -- |
Stockbetten | -- |
Badezimmer | -- |
Dusche | 2 |
Toilette extra | -- |
Separate Küche | 1 |
Amerikanische Küche | -- |
Wohn-Esszimmer | 1 |
Garage | -- |
Geschlossener Parkplatz | -- |
Parkplatz | -- |
Terrasse | 2 |
Balkon | -- |
Garten | -- |
Privatpool | 1 |
Gemeinschaftspool | -- |
Tennisplatz | -- |
Wifi | -- |
Mikrowelle | 1 |
Grill | -- |
Backofen | 1 |
Spülmaschine | 1 |
Staubsauger | -- |
Bügeleisen | 1 |
Trockner | -- |
Kamin | -- |
Schlafsofa | -- |
Gasheizung | -- |
Elektrische Heizung | -- |
Zentralheizung | -- |
Gasboiler | -- |
Elektrischer Boiler | 1 |
Herd mit Ceran-Kochfeld | 1 |
Gasherd | -- |
Elektrischer Herd | -- |
fahrbarer Gasofen | -- |
deutsches Satelliten TV | 1 |
französisches Satelliten TV | 1 |
Digitales TV | -- |
Kabel TV | -- |
Waschmaschine | 1 |
tragbarer Grill | 1 |
gemauerter Aussengrill | -- |
Klimaanlage | -- |
Haustiere | 1 |
Strom inbegriffen* | -- |
* Der Strom ist im Preis inbegriffen in der C und D Saison. |
Preise der Saison 2024 | |||
---|---|---|---|
Saison |
Von |
Bis |
€/pro Woche. Kurtaxe NICHT inbegriffen ! |
Saison "A" | 02-12-2023 | 17-02-2024 | -- |
Saison "B" | 17-02-2024 | 06-04-2024 | 650,00 |
Saison "C" | 06-04-2024 | 22-06-2024 | 850,00 |
Saison "D" | 22-06-2024 | 17-08-2024 | 1.200,00 |
Saison "C" | 17-08-2024 | 14-09-2024 | 850,00 |
Saison "B" | 14-09-2024 | 12-10-2024 | 650,00 |
Saison "A" | 12-10-2024 | 30-11-2024 | -- |
* Bei einem Aufenthalt unter 7 Tagen wird die Endreinigung extra berechnet. Bitte beachten Sie unsere Reservierungsbedingungen und unsere Preisliste mit den zusätzlichen Nebenkosten. |