Wohnfläche | 75 |
Grundstück | -- |
Baujahr | -- |
3 Schlafzimmer |
2 Bäder |
Entfernung zum Strand | 10 mt |
Entfernung zu den Geschäften | 20 mt |
Gelegen direkt im Herzen der schönen Altstadt ! |
Sehr schöne und geräumige Wohnung im Erdgeschoss mit herrlichem Meerblick! |
Personenzahl (Kinder inbegriffen) | 6 |
Schlafzimmer | 3 |
Doppelbetten | 1 |
Einzelbetten | 2 |
Stockbetten | 1 |
Badezimmer | 1 |
Dusche | 1 |
Toilette extra | -- |
Separate Küche | -- |
Amerikanische Küche | 1 |
Wohn-Esszimmer | 1 |
Garage | -- |
Geschlossener Parkplatz | opcional |
Parkplatz | -- |
Terrasse | 1 |
Balkon | -- |
Garten | -- |
Privatpool | -- |
Gemeinschaftspool | -- |
Tennisplatz | -- |
Wifi | -- |
Mikrowelle | 1 |
Grill | -- |
Backofen | 1 |
Spülmaschine | 1 |
Staubsauger | -- |
Bügeleisen | -- |
Trockner | -- |
Kamin | -- |
Schlafsofa | -- |
Gasheizung | 1 |
Elektrische Heizung | -- |
Zentralheizung | -- |
Gasboiler | 1 |
Elektrischer Boiler | -- |
Herd mit Ceran-Kochfeld | -- |
Gasherd | 1 |
Elektrischer Herd | -- |
fahrbarer Gasofen | -- |
deutsches Satelliten TV | -- |
französisches Satelliten TV | -- |
Digitales TV | -- |
Kabel TV | 1 |
Waschmaschine | 1 |
tragbarer Grill | -- |
gemauerter Aussengrill | -- |
Klimaanlage | -- |
Haustiere | -- |
Strom inbegriffen* | 1 |
* -- |
Preise der Saison 2024 | |||
---|---|---|---|
Saison |
Von |
Bis |
€/pro Woche. Kurtaxe NICHT inbegriffen ! |
Saison "A" | 02-12-2023 | 17-02-2024 | -- |
Saison "B" | 17-02-2024 | 06-04-2024 | 550,00 |
Saison "C" | 06-04-2024 | 22-06-2024 | 640,00 |
Saison "D" | 22-06-2024 | 17-08-2024 | 975,00 |
Saison "C" | 17-08-2024 | 14-09-2024 | 640,00 |
Saison "B" | 14-09-2024 | 12-10-2024 | 590,00 |
Saison "A" | 12-10-2024 | 30-11-2024 | -- |
* Bei einem Aufenthalt unter 7 Tagen wird die Endreinigung extra berechnet. Bitte beachten Sie unsere Reservierungsbedingungen und unsere Preisliste mit den zusätzlichen Nebenkosten. |